© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE B | SAMUEL SCHOCHER |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPE C | THOMAS BRANDL |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
FAZIT |
||||||||||||||||||||||||||||
Beide Spieler, Samuel Schocher und Thomas Brandl, haben gezeigt das sie Challenge Niveau | ||||||||||||||||||||||||||||
haben. Sie konnten beide Akzente setzten. Samuel hatte das Pech am Queue und verpasste den | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufstieg nur wegen dem direkten Duell bzw. wegen einem Frame. | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas überzeugte bei dieser Challenge und gewann zwei Matches und verlor ein Match 1:2 und | ||||||||||||||||||||||||||||
ein Match 0:2 [aber beide Frames auf schwarz]. Mit etwas mehr Erfahrung und Ruhe wird er sich | ||||||||||||||||||||||||||||
aber bald sein erstes Viertelfinale bei der Challenge holen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Obendrein trug er sich mit seinem neuen High Break [ein 30er Break] in die Breakliste [30+] ein. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weiterhin viel Erfolg an all unsere Mitglieder! | ||||||||||||||||||||||||||||
BILDER |
||||||||||||||||||||||||||||
[Vor Turnierbeginn gute Stimmung bei Samuel | [Thomas Brandl (links) im wichtigen Match | ||
Schocher und Thomas Brandl] | gegen Elias Kapitany] |